어제 진행되었던 하반기 선사캠프 모집에도 많은 분들이 호응해주셨습니다.
예상보다 많은 관심 가져주셔서 감사한 마음과,
더 많은 분들을 모시지 못해 죄송한 마음입니다.
많은 분들이 지원해주셔서 명단 수합이 늦어진 점 사과드립니다.
1. 21일(수) 오전 10시 이후에 접수해주신 팀
2. 미취학 아동이 포함되지 않은 팀을 대상으로, 회차별 선착순으로 마감하였습니다.
캠프 외에도 공원과 박물관(7월 30일 개관)에서 연중 다양한 프로그램이 진행되고 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
※ 이번 공지는 개인정보 보호를 위해 프로그램 진행 이후 삭제됩니다.
※ 기타 문의 : 031-310-3458
2019 오이도 1박2일 선사캠프 하반기 1회차 (8.31.~9.1.) | |||
구분 | 신청자 | 연락처 끝자리 | 참여 인원 |
1 | 주** | 8897 | 5 |
2 | 조** | 3758 | 4 |
3 | 김** | 1556 | 5 |
4 | 박** | 8096 | 5 |
5 | 이** | 6482 | 4 |
6 | 장**(조**) | 6652 | 5 |
7 | 장**(최**) | 0242 | 4 |
8 | 최**(강**) | 5339 | 3 |
예비1 | 김** | 0902 | 4 |
예비2 | 임** | 7190 | 5 |
2019 오이도 1박2일 선사캠프 하반기 2회차 (9.7.~9.8.) | |||
구분 | 신청자 | 연락처 끝자리 | 참여 인원 |
1 | 이**(이**) | 2634 | 3 |
2 | 이**(홍**) | 5313 | 3 |
3 | 최**(조**) | 1387 | 4 |
4 | 최**(예**) | 1387 | 4 |
5 | 이**(최**) | 4871 | 5 |
6 | 선** | 7765 | 5 |
7 | 배** | 0161 | 5 |
8 | 김** | 7385 | 4 |
예비1 | 김**(박**) | 2065 | 3 |
예비2 | 김**(강**) | 5793 | 4 |
예비3 | 김** | 5296 | 4 |
※ 8월 26일(월) 유선 연락 예정
2019 오이도 1박2일 선사캠프 하반기 3회차 (9.28.~9.29.) | |||
구분 | 신청자 | 연락처 끝자리 | 참여 인원 |
1 | 이** | 0052 | 5 |
2 | 고** | 5918 | 4 |
3 | 김**(박**) | 1123 | 4 |
4 | 전** | 1734 | 4 |
5 | 진** | 0307 | 3 |
6 | 유** | 2206 | 4 |
7 | 홍** | 6779 | 4 |
8 | 박** | 1468 | 4 |
예비1 | 정** | 6990 | 5 |
예비2 | 장** | 9282 | 3 |
예비3 | 김**(서**) | 5960 | 4 |
※ 9월 2일(월) 유선 연락 예정